Zeitraum:
			06.2016 -
			Branche:
			Touristik, catjump.de Hamburg
			Position:
			Architekt / Entwickler / Eigentümer
			Tätigkeit:
			Design, Konzeption und Entwicklung (permanente Weiterentwicklung) des eigenen Portals www.catjump.de für Ferienwohnungen. Hochperformant, responsive und multidevicefähig.
			Umgebung:
			Apache Wicket, Spring, Hibernate, Jetty, nginx, PostgreSQL (Trigger, Procedures), Apache 2, JPA2, JQuery, Subversion, Mockito, Linux (ubuntu), Slf4J, CSS, Maven, Bootstrap, Eclipse, HTML5, CSS, Javascript, Java 8, Open Street Map, OpenLayer, Geocoding, Suchmaschinenoptimierung (SEO)
        
Projekte
Die Größe des Tags spiegelt meinen technologischen Schwerpunkt und meine Erfahrung mit der jeweiligen Technologie wieder. Mit einem Klick auf einen Begriff bekommen Sie nur die, für diesen Begriff relevante Projekte angezeigt. (alle Projekte anzeigen).
Projekte  SQL
 SQL
     
			Zeitraum:
			04.2022 – 18.12.2024
			Branche:
			Öffentlicher Dienst (Polizeiumfeld - IT-Kooperation / Dataport – Inpol)
			Position:
			JEE Architekt / JEE Seniorentwickler
			Tätigkeit:
			Weiterentwicklung / Ablösung einer Software im Polizeiumfeld (P20 / IT-Kooperation / Dataport) zur Erfassung von Fahndungsdaten und einem zugehörigem Auskunftssystem (Inpol). Weiterhin das Durchführen von Codereviews und Sicherstellung von Codequalität und Einhaltung der Softwarearchitektur. Mitarbeit an einem System zum Erfassen erkennungsdienstlicher Maßnahmen.
			Umgebung:
			JEE8, JSF, Primefaces, Oracle DB, Oracle Weblogic Applikationserver, Glassfish/Payara, Windows (serverseitig Linux), PLSQL, JPA (Eclipse Link), Sql, Eclipse, IntelliJ, Maven, Git und SVN, JQuery, Javascript, HTML, CSS, Rest Webservices, Jira, Crucible und Bitbucket (Codereview), Putty, SSH, Bash, JSon, Toad, Mockito, Junit, Hamcrest, VirtualVM, Memory Analyzer (MAT).
        
			Zeitraum:
			12.2018 – 01.2020
			Branche:
			Bank, Bundesbank
			Position:
			Seniorentwickler, Reviewing
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Migration von 3 Anwendungen im Bereich Geldmanagement zu einem anderen Technologiestack mit Websphere Liberty, JEE 8, Java 8, Angular Material, TypeScript.
			Umgebung:
			JEE8, Java 8, IBM WebSphere Liberty, Eclipse Oxygen und Photon, Maven, SVN, Jenkins, Oracle 12 (PLSQL, Trigger etc.), JPA 2.1, Eclipse Link, Log4J, Logback, BCE-Pattern, XML, XSLT, Rest Webservices, Soap-UI, Swagger, JSon, Angular 2, EJB 3, HTML, Visual Source Code, Javascript, CSS, Angular Material, TypeScript, Apache POI, Scrum, PMD, Findbugs, Junit, Mockito, WeltUnit, Flyway, Jira, Confluence, CDI
        
			Zeitraum:
			7.2018 – 12.2018
			Branche:
			Bank, Bundesbank
			Position:
			Entwickler / Berater
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Migration von 4 Anwendungen im Bereich Tendersysteme und Kreditforderungen zu einem aktuellen Technologiestack mit Websphere 8.5, JEE 6, Java 8 und Maven.
			Umgebung:
			JEE6, IBM WebSphere 8.5, Eclipse Oxygen, RAD, Maven, SVN, Jenkins, Oracle 12, JSP, Servlets, XSL, XML, ANT, Spring, Hibernate, JDBC, Log4J, HTML, Javascript, Spring MVC
        
			Zeitraum:
			12.2016 – 06.2018
			Branche:
			Bank, NordLB Hannover
			Position:
			Entwickler / Berater
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Implementierung einer JEE-Applikation zum Berechnen von Cashflows.
			Umgebung:
			JEE6, IBM WebSphere 8.5, Eclipse Nano, JPA (OpenJpa), Git, Gerrit (Code Review), TomEE, JBoss, JUnit, Mockito, DB2, SQuirreL, JSF (Tobago 3), Maven, Java 7, Quartz, BaseOne (hausinternes Framework), SuperCSV, Apache Poi, XML, XSD, Jaxb, Kibana, Logback und SLF (Logging), HP Quality Center, Findbugs, Quartz
        
			Zeitraum:
			07.2016 – 12.2016
			Branche:
			Bank, Deutsche Bundesbank Hannover
			Position:
			Entwickler / Berater
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Refactoring, Performanceanalyse und -optimierung im Bereich Reporting. Weiterhin die Konzeption der GUI.
			Umgebung:
			JEE6, IBM WebSphere 8, Eclipse Kepler, JSP, Struts 1.3.10, Hibernate 3.3.2, JPA,CSV mit Apache POI, JUnit, Mockito, JProfiler, VisualVM, JConsole, Oracle 11, SQL, PL/SQL, Materialized Views, SQL Tracing / Explain Plan, Datenbankpartitionierung, Jira, Subversion, HTML, CSS, SQL Developer, Firefox Firebug, JSFiddle, JQuery, FindBugs, Ajax
        
			Zeitraum:
			01.2016 – 07.2016
			Branche:
			Bank, Deutsche Bundesbank Hannover
			Position:
			Entwickler / Berater
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Implementierung und technischen Konzeption einer Software im Bereich Meldewesen der Notenbank an die EZB.
			Umgebung:
			JEE 6, EJB 3, WebSphere 8, BCE-Pattern, JSF 2, Primefaces, hausinterneKolumbus Komponenten, JPA 2, OpenJPA 2.1, Eclipse Keppler, Oracle 11, FindBugs, SVN, PMD, Crucible (Reviewing), Jira, JQuery, Javascript, Html, XML, XSD, JAXB, CSS, TestNG, Jenkins, Maven, Mockito, JBoss Drules, VisualVM, JConsole, Pairprogramming, PL/SQL, SQL, Ajax, Datenbank Trigger, Profiler (VisualVM, JProfiler), Lasttests (Jmeter), Webservice, RESTful Webservices, Materialized Views, Historisierung, SQL-Optimierung
        
			Zeitraum:
			05.2015 – 12.2015
			Branche:
			Bank, Deutsche Bundesbank Hannover
			Position:
			Entwickler / Berater
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Implementierung und technischen Konzeption eines neuen Anwendungsbereiches im europäischem Umfeld zur Darstellung von Konzern-strukturen. Performanceanalyse und -optimierung, Historisierung mit Datenbank-triggern.
			Umgebung:
			JEE5, IBM WebSphere V8, Eclipse Kepler, JSP, Struts 1.3.10, Hibernate 3.3.2, JPA, JAXB, Apache POI, Apache FOP (XLST), Displaytag (Taglib), Apache Commons, JUnit, Mockito, JProfiler, VisualVM, JConsole, Oracle 11, SQL, PL/SQL, DB Trigger, JBox (internes Build/Deploymenttool), Jira, Subversion, HTML, CSS, SQL Developer, Firefox Firebug, JSFiddle, FindBugs
        
			Zeitraum:
			03.2014 – 05.2015
			Branche:
			Bank, Deutsche Bundesbank Hannover
			Position:
			Entwickler, Architekt
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Neuentwicklung einer Software im Bereich Meldewesen der Notenbank an die EZB. Schwerpunkt im Bereich Domainmodellmodellierung und dessen Implementierungmit JPA 2; Durchführung interner Reviews. Weiterhin Analyse von Performanceengpässen und deren Optimierung.
			Umgebung:
			JEE 6, EJB 3, WebSphere 8, BCE-Pattern, JSF 2, Primefaces, hausinterne Kolumbus Komponenten, JPA 2, OpenJPA 2.1, Eclipse, Oracle 11, FindBugs, SVN, PMD, Crucible (Reviewing), Jira, JQuery, Javascript, Html, XML, XSD, JAXB, CSS, TestNG, Jenkins, Maven, Mockito, JBoss Drules, VisualVM, Jconsole, Pairprogramming, PL/SQL, SQL, Ajax, Datenbank Trigger, Profiler (VisualVM, Yourkid), Lasttests (Jmeter), Webservice, RESTful Webservices, Materialized Views, Historisierung, SQL-Optimierung
        
			Zeitraum:
			01.2013 – 01.2014
			Branche:
			Bank, Deutsche Bundesbank Hannover & Frankfurt
			Position:
			Entwickler, Architekt
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Entwicklung einer europäischen Software zur Preisberechnung von Sicherheiten / Wertpapieren. Schwerpunkt im Bereich Domainmodellmodellierung und dessen Implementierung mit JPA 2; Konzeption und Implementierung einer Datenhistorisierung. Architekturverantwortlich, Durchführung interner Reviews.
			Umgebung:
			JEE 6, EJB 3, WebSphere 8, BCE-Pattern, JSF 2, Primefaces, hausinterne Kolumbus Komponenten, JPA 2, OpenJPA 2.1, Hibernate 3.10, Eclipse, Oracle 11, FindBugs, SVN, Crucible (Reviewing), Jira, JQuery, Javascript, Html, XML, XSD, Webservices, Soap, Apache Axis, CSS, TestNG, Jenkins, Maven, Mockito, SLF4J, Drules, UML (Altova), Balsamiq, Jython, VisualVM, Pairprogramming, PL/SQL, SQL, Ajax
        
			Zeitraum:
			06.2012 - 01.2013
			Branche:
			Bank / Kfz-Leasing, ALD Hamburg
			Position:
			Entwickler / Berater
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Weiterentwicklung hausinterner Webapplikationen im Bereich KFZ-Leasing.
			Umgebung:
			Apache Wicket, JQuery, Struts 1.x, CSS, HTML, Eclipse, Oracle (10 und 11), EclipseLink, J2EE, Reporting mit iText und UJAC, Jira, Mockito, SQL, PL/SQL, Ajax, Pairprogramming, VisualVM, Soap, Webservice, Apache Axis
        
			Zeitraum:
			04.2011 - 11.2011
			Branche:
			Bank, ING-DiBa Nürnberg
			Position:
			Entwickler / Architekt
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Ablösung einer Anwendung im Wertpapierbereich von Oracle Forms zu Apache Wicket mit Spring und Hibernate.
			Umgebung:
			Apache Wicket, Spring 3, Hibernate 3, Log4J, Maven, JUnit 4, H2 Datenbank, Oracle, Tomcat 6, JBoss 5, Eclipse, Subversion, Windows XP, HTML, CSS, JavaScript, PMD (Sourcecode Qualitätssicherung), FindBugs, JQuery, WiQuery, Profiling, VisualVM, J2EE, Java, Slf4J, Maven, Jenkins, Balsamiq, Ajax
        
			Zeitraum:
			12.2010 - 04.2011
			Branche:
			Touristik, catjump Hamburg
			Position:
			Architekt / Entwickler
			Tätigkeit:
			Konzeption und Implementierung eines Internetportals für Dienstleistungen in der Touristikbranche.
			Umgebung:
			Apache Wicket, Spring 3, Spring Security und Wicket-Auth-Roles, Hibernate 3, Slf4J, Tomcat 6, Apache 2, Open Street Map (OSM), JPA2 Openlayer, Java, JQuery, PostgreSQL und mySQL, Subversion, Junit 4, Linux, JMeter, YourKid (Profiler), Jetty, Java, J2EE
        
			Zeitraum:
			01.2010 - 12.2010
			Branche:
			Bank, Deutsche Bundesbank Hannover
			Position:
			Entwickler / Coach
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Implementierung und Konzeption einer Anwendung für das Berichtswesen im europäischem IFRS Umfeld.
			Umgebung:
			J2EE, EJB 2, JPA, Struts, Hibernate, Java, XBRL, XML, XSLT, Oracle, Subversion, JUnit, WebSphere Applikation Server (WSAD 6.1), Rational Applikation Developer (RAD 7.5), Windows XP
        
			Zeitraum:
			01.2008 – 12.2010
			Branche:
			Webportal / Dienstleistung, catjump Hamburg
			Position:
			Eigenentwicklung
			Tätigkeit:
			Implementierung eines internationalen Webportales.
			Umgebung:
			Java, JBoss Seam, EJB 3, JPA, Richfaces, mySQL, Java Server Faces (JSF), Facelets, Spring, Spring Web Flow, Hibernate, JUnit, Acegi Security, Subversion, Eclipse, Apache, JBoss, Ant, XML, HTML, CSS, Linux (Ubuntu)
        
			Zeitraum:
			01.2009 - 01.2010
			Branche:
			Bank, Deutsche Bundesbank Hannover
			Position:
			Entwickler / Coach
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Implementierung und Konzeption neuer Fachanforderungen innerhalb einer bankkritischen J2EE Anwendung zum Verwalten und Handel von Kreditforderungen europäischer Schuldner in Java, SQL und PL/SQL.Konzeption und Implementierung von Performanceoptimierungen.
			Umgebung:
			J2EE, EJB 2, JSP, Oracle 10g (SQL, PL/SQL, Materialized Views, Partitionierung), IBM Rational Application Developer (RAD), HTML, CSS,Subversion, JUnit, Rootriver (Reporting API), Spring, Hibernate, UML, WebSphere Applikation Server (WSAD), XML, Windows XP, Rootriver, XSLT, Apache FOP, RAD Profiler, SQL-Trace
        
			Zeitraum:
			08.2008 - 01.2009
			Branche:
			Bank, Deutsche Bundesbank Hannover
			Position:
			Architekt / Entwickler / Coach
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Konzeption und Implementierung einer performancekritischen Statistikanwendung für das interne und externe Berichtswesen von z.B. Kreditforderungen, Wertpapierbeständen und Sicherheiten. Implementierung von Funktionen für die Massendatenübernahme in PL/SQL und Java. Generierung von PDF mittels Apache POI, Coaching und Review von Javaimplementierungen.
			Umgebung:
			J2EE, EJB 2 (Sessionbeans und MDB's), JSP, Apache POI, Oracle 10g(SQL, PL/SQL, Materialized Views, Partitionierung), IBM Rational Application Developer (RAD), Subversion, JUnit, WebSphere Applikation Server (WSAD), HTML, CSS, Windows XP
        
			Zeitraum:
			12.2007 – 08.2008
			Branche:
			Bank, Deutsche Bundesbank Hannover
			Position:
			Berater / Entwickler
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Konzeption von Datenbankoptimierungen und deren Implementierung, SQL-Review, SQL- und PL/SQL-Optimierung. Java Profiling der Anwendung für die Verwaltung von Sicherheiten im Kreditforderungshandel.
			Umgebung:
			J2EE, Java, Hibernate, Spring, Oracle 9i und 10, SQL, PL/SQL, Materialized Views, Oracle Partitionierung, WebSphere Applikation Server (WSAD), Windows
        
			Zeitraum:
			06.2007 – 04.2008
			Branche:
			Bank, TxB Transaktionsbank Hamburg & dwpbank
			Position:
			Berater / Entwickler
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Entwicklung / Technologiereview einer webbasierten Anwendung für die mandantenfähige Abwicklung von Wertpapiertransaktionen.
			Umgebung:
			J2EE, Java Server Faces (JSF), myFaces, DB2, WebSphere Applikation Developer (WSAD), Jetty, CVS, EClipse, bankeigenes Framework WPDirect, UsecaseEngine Vienna, WebSphere Applikation Server (WSAD), HTML, CSS, Ant, XML, Windows
        
			Zeitraum:
			04.2007 – 06.2007
			Branche:
			Bank, Deutsche Bundesbank Hannover
			Position:
			Berater / Entwickler
			Tätigkeit:
			SQL-Review, SQL- und Performance-Optimierung. Unterstützung bei der Entwicklung (Javabeans, Hibernate und Spring) mit IBM WebSphere und der Implementierung von Reports in SQL, PL/SQL und Hibernates HQL. Tuning von SQL's für optimale Performance unter Oracle.
			Umgebung:
			J2EE, Java, Hibernate, Spring, Oracle 9i, SQL, PL/SQL, Materialized Views, Jprobe,Java Server Pages (JSP), WebSphere Applikation Server (WSAD), Windows XP
        
			Zeitraum:
			01.2007 – 04.2007
			Branche:
			öffentlicher Dienst, Impaq Pluralis Hamburg
			Position:
			Softwareentwickler
			Tätigkeit:
			Unterstützung bei der Implementierung einer webbasierten Anwendung für die Verwaltung von Bußgeldverfahren. Model Driven Architecture (MDA) für Konzeption, Dokumentation, Architekturvorgaben und Javagenerierung. Generierung von Bußgeldbescheiden und Barcodes mittels iText.
			Umgebung:
			J2EE (Java, JSP, JSF, Servlets), Hibernate, Spring, Eclipse, Oracle 10g, MDA (AndroMDA), Maven, MagicDraw UML, Oracle ADF Faces (JSF), SQL, PL/SQL, TOAD, PDF- und Barcodegenerierung mit iText
        
			Zeitraum:
			07.2006 – 11.2006
			Branche:
			Bank, Deutsche Bundesbank Hannover
			Position:
			Berater / Entwickler
			Tätigkeit:
			SQL-Review, SQL- und Performance-Optimierung. Javaentwicklung (Javabeans, Hibernate und Spring) mit IBM WebSphere. Implementierung von Reports in SQL, PL/SQL und Hibernates HQL innerhalb einer J2EE Anwendung für die Verwaltung von Kreditforderungen. Tuning von SQL's für optimale Performance unter Oracle.
			Umgebung:
			J2EE, Java, Hibernate, Spring, Oracle 9i, SQL / PL/SQL, Materialized Views, JProbe, Java Server Pages, Windows XP
        
			Zeitraum:
			05.2006
			Branche:
			Dienstleister Automotive, Provalor Berlin
			Position:
			Softwareentwickler / Technologieberater
			Tätigkeit:
			Erstellung der dynamischen Teile eines Portalprototyps.
			Umgebung:
			Java, Hibernate, Java Server Pages (JSP), Servlets, Eclipse, Ant, JUnit, Jmeter, mySQL, Tomcat 5, Apache 2, Log4J, XML, JConfig HTML, CSS, Windows, Linux
        
			Zeitraum:
			09.2003 – 10.2005
			Branche:
			Öffentlicher Dienst, Hannover
			Position:
			Softwareentwickler / Technologieberater / Coach
			Tätigkeit:
			Migration des Redaktionssystems (CMS) und des Internetauftritts in eine auf OpenSource basierende, hochskalierbare Architektur. Anschließend die technische Konzeption und Implementierung von Schnittstellen für die Integration externer Systeme und die Weiterentwicklung des Systems. Folgende Komponenten wurden u.a. entwickelt. Framework OR/Mapper, Linkchecker, Workflow, Objektcache mit Mechanismen zum Flushen aus dem Workflow heraus, skalierbare CMA für die Contenterfassung (ca. 1000 Redakteure), skalierbares CDA (für die Anzeige im Web), Objektcache, Administrationsoberfläche. Betreuung der Entwicklerdatenbank und Unterstützung des Kunden bei der Administration der Produktivdatenbank (Oracle RAC). Datenbanktuning mittels SQL-Trace, Analyse von Ausfrührungsplänen, Imlementierung von PL/SQL. Tuning und Speicherlecksuche in den Javaschichten mittels Profiling (Jprobe).Siehe auch 10.2001 – 06.2002.
			Umgebung:
			Web Service, Soap (Axis), HTML Wrapper, Tomcat 5, Eclipse, MS Webstress Tool, JMeter, myEclipse, PL/SQL Developer, Bugzilla, Junit, Oracle 10, Java, Apache 2, CVS, XML, Jconfig, HTML, CSS, Log4J, Jprobe (Profiling), Vignette (CMS), MS Visio, MS Powerpoint, Toad, Windows
        
			Zeitraum:
			10.2002 – 09.2003
			Branche:
			Öffentlicher Dienst, Hannover
			Position:
			Softwareentwickler / Technologieberater
			Tätigkeit:
			Technische Konzeption und Prototyperstellung auf OpenSource Basis. Ziel war die Machbarkeitsanalyse der CMS-Ablösung (Vignette) durch Open-Source Komponenten.Siehe auch 10.2001 – 06.2002.
			Umgebung:
			Apache 2, Tomcat 4.1, JProbe, Oracle 9i, Eclipse, Vignette (CMS), Java, Java, Server Pages (JSP), Servlets
        
			Zeitraum:
			06.2002 – 10.2002
			Branche:
			Öffentlicher Dienst, Hamburg
			Position:
			Softwareentwickler / Coach
			Tätigkeit:
			Entwicklung von XSLT-Generatoren für die Generierung eines hoch konfigurierbaren Portals mit Anwendungen im Intranet- und Internetbereich. Performancekritische Bereiche wurden in PL/SQL programmiert. Coaching der Mitarbeiter in den Bereichen JBuilder, JSP und Servlets.
			Umgebung:
			Windows NT, JBuilder 6, Tomcat 4 (Catalina), XML, XSLT, Java Beans, Servlets, Java Server Pages (JSP), HTML, PL/SQL, Ant, WinCVS, Oracle 8.17, Jmeter.
        
			Zeitraum:
			10.2001 – 06.2002
			Branche:
			Öffentlicher Dienst, Hannover
			Position:
			Softwareentwickler / Technologieberater
			Tätigkeit:
			Entwicklung eines Enterprise Content Management (CMS) Systems für Niedersachsen. Konzeption, Objektorientierte Analyse und Design sowie Realisierung der Java Anwendungsschicht. Weiterhin die Administration der Oracle Datenbank.
			Umgebung:
			Windows 2000, Visual Age for Java, Vignette V/6 (CMS), IIS, Tomcat 4, Java, Java Servlets, Java Server Pages (JSP), Oracle 8.17, Bugzilla
        
			Zeitraum:
			08.2000 – 01.2001
			Branche:
			Unternehmensberatung / Softwareentwicklung, Hamburg
			Position:
			Projektleiter / Softwareentwickler
			Tätigkeit:
			Projektleitung bei der Umstellung einer datenbankbasierten Client/Server-Anwendung auf Intranet / Internet Technologien. Die Umstellung auf eine Enterprise Java 3-Schichten-Architektur erfolgte auf der Datenbankzugriffsebene und auf der Seite des Clients.
			Umgebung:
			Windows NT, IIS und Apache, Bea WebLogic und IBM WebSphere, Webbrowser, J2EE (JSP, Servlets, MVC, JDBC und SQL), Sybase SQL-Server
        
			Zeitraum:
			03.2000
			Branche:
			Industrie, Hamburg
			Position:
			Softwareentwickler
			Tätigkeit:
			Entwicklung eines webbasierten Systems zur Produktionsüberwachung.Die Maschinenüberwachung erfolgte dabei grafisch und textbasiert.
			Umgebung:
			Windows NT, Bea WebLogic, IIS, MS Internet Explorer 5, Sybase, Oracle, J2EE (EJB, Java Server Pages (JSP), Java Servlets, Java Beans), HTML, JavaScript
        
			Zeitraum:
			04.1999 – 12.1999
			Branche:
			Logistik, Hamburg
			Position:
			Softwareentwickler / Softwarearchitekt
			Tätigkeit:
			Konzeption und Realisierung einer Client/Server-Anwendung für die Überwachung von Retouren inklusive eines Berichtswesens. Mit der Anwendung werden die Fahrten von Retourenfahrern geplant, die möglichen Retouren in den Filialen avisiert und später die Auslieferung mit den auftretenden Retouren in Beziehung gesetzt.
			Umgebung:
			Unix, Windows NT, Windows 98, Novell Netware, Oracle, Powerbuilder, PL/SQL, SQL
        
			Zeitraum:
			03.1998 – 04.1999
			Branche:
			Logistik / Handel, Hamburg
			Position:
			Softwareentwickler / Softwarearchitekt
			Tätigkeit:
			Analyse, Konzeption und Realisierung einer C/S-Anwendung für den Einkauf von Kaffee. Verantwortlich für die Planung, Erstellung und Administration der Oracle Datenbank, der Datenübernahme, die Durchführung der Anwenderschulungen, Systembetreuung und des Second-Level Supports. Mit der Anwendung wird der weltweite Einkauf von Kaffee abgewickelt. Enthalten ist eine Warenwirtschaft mit Einkauf, Lagerung, Verkauf, Fakturierung und Export-Schnittstellen zum SAP R3 System
			Umgebung:
			Windows NT, Windows 98, Novell-Netware, Powerbuilder, SQL, PL/SQL, Oracle
        
			Zeitraum:
			06.1997 – 12.1997
			Branche:
			Logistik / Handel, Hamburg
			Position:
			Softwareentwickler
			Tätigkeit:
			Realisierung von einer Client/Server-Anwendung für die Personalentwicklungsplanung.
			Umgebung:
			Oracle, MS Access ereignisgesteuerte Modulprogrammierung
        
			Zeitraum:
			02.1997 – 06.1997
			Branche:
			Logistik / Handel, Hamburg
			Position:
			Softwareentwickler
			Tätigkeit:
			Realisierung von einer Client/Server-Anwendung für die Personalkostenplanung.
			Umgebung:
			Windows NT,98, 95, Oracle, MS Access ereignisgesteuerte Modulprogrammierung
        
			Zeitraum:
			11.1996 – 02.1997
			Branche:
			Logistik / Handel, Hamburg
			Position:
			Softwareentwickler
			Tätigkeit:
			Konzeption und Realisierung einer Anwendung für die Auftragsabwicklung.
			Umgebung:
			Oracle, MS Access ereignisgesteuerte Modulprogrammierung
        
			Zeitraum:
			08.1994 – 11.1996
			Branche:
			Logistik / Handel, Hamburg
			Position:
			Softwareentwickler
			Tätigkeit:
			Mitarbeit bei der Realisierung einer Client/Server-Anwendung für die Planung und Kontrolle von Gebrauchsartikelverkäufen.
			Umgebung:
			Windows NT, OS/2, PVCS, DB/2 und Oracle, Cobol, CICS, Powerbuilder, PL/SQL, SQL. PL/SQL Developer
        
			Zeitraum:
			04.1994 – 08.1994
			Branche:
			Unternehmensberatung / Softwareentwicklung, Hamburg
			Position:
			Softwareentwickler
			Tätigkeit:
			Modul- und Makroprogrammierung nach Leistungsvorgaben
			Umgebung:
			Windows, Clipper, Paradox, DBase, Pascal, SQL Anywhere
        
			Zeitraum:
			1994
			Branche:
			Detektei / Wirtschaftsauskünfte, Niedersachsen
			Position:
			Projektleiter / Softwareentwickler
			Tätigkeit:
			Analyse, Konzeption und Realisierung einer Client/Server-Anwendung für die Auftragsabwicklung einer Detektei für Wirtschaftsauskünfte. Weiterhin beinhaltet die Anwendung eine Fakturierung, ein Berichts- und Mahnwesen.
			Umgebung:
			Windows NT, SQL-Anywhere, Powerbuilder, SQL
        

